По страховой истории в Корее и листу техосмотра, опубликованным на Encar. Перед покупкой мы проверяем их повторно.
| Дата | Платила страховая | Выплата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | владельца | $2.223 | $1.135 | $296 | $407 |
| 24.07.2025 | владельца | $3.599 | $2.211 | $1.298 | $437 |
| 24.07.2025 | другой стороны | $6.787 | $4.757 | $534 | $1.282 |
| 03.06.2025 | другой стороны | $1.190 | — | $525 | $447 |
| 31.03.2025 | владельца | $1.994 | — | — | — |
| 31.03.2025 | другой стороны | $532 | $142 | $183 | $390 |
| 17.10.2024 | владельца | $7.725 | $5.310 | $1.332 | $1.495 |
| 13.06.2024 | владельца | $3.948 | $3.050 | $812 | $465 |
| 13.06.2024 | владельца | $2.077 | $492 | $1.273 | $695 |
| 13.06.2024 | другой стороны | $4.046 | $3.041 | $434 | $376 |
| 20.03.2024 | владельца | $7.198 | $5.749 | $825 | $1.013 |
| 20.03.2024 | другой стороны | $639 | — | — | — |
| 27.02.2024 | другой стороны | $127 | $95 | $15 | — |
| 03.10.2023 | другой стороны | $2.497 | $1.304 | $118 | $501 |
| 28.06.2023 | другой стороны | $860 | — | $129 | $334 |
| 27.06.2023 | владельца | $2.325 | $2.525 | $180 | — |
| 22.12.2022 | владельца | $7.365 | $3.514 | $1.393 | $1.351 |
| 24.11.2022 | владельца | $6.203 | $4.515 | $945 | $1.225 |
| 02.07.2022 | владельца | $2.975 | $606 | $781 | $541 |
| 12.04.2022 | владельца | $2.421 | $101 | $706 | $561 |
| 05.04.2022 | другой стороны | $681 | $58 | $235 | $151 |
| 03.02.2022 | другой стороны | $4.203 | $2.212 | $502 | $659 |
| 16.01.2022 | другой стороны | $1.739 | — | $959 | $480 |
| 23.08.2021 | другой стороны | $423 | $0 | $195 | $204 |
| 09.06.2021 | другой стороны | $564 | — | $283 | $209 |
| 13.04.2021 | владельца | $10.083 | $8.042 | — | — |
| 31.12.2020 | другой стороны | $440 | $7 | $122 | $144 |
| Итого | $84.861 | $48.866 | $14.073 | $13.368 | |
Суммы приблизительно пересчитаны из корейских вон в USD по сегодняшнему курсу НБМ.