BMW X6
xDrive40i M Sport
- 169.838 km
- Înmatriculare: 10.2020
- Benzină
≈ $34.783
≈ € 30.969
preț în Coreea, fără transport și taxe
Din istoricul de asigurări din Coreea și fișa tehnică de inspecție, publicate pe Encar. Le verificăm din nou înainte de cumpărare.
| Data | Plătit de asigurarea | Asigurare | Piese | Manoperă | Vopsit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | proprietarului | $2.223 | $1.135 | $296 | $407 |
| 24.07.2025 | proprietarului | $3.599 | $2.211 | $1.298 | $437 |
| 24.07.2025 | celeilalte părți | $6.787 | $4.757 | $534 | $1.282 |
| 03.06.2025 | celeilalte părți | $1.190 | — | $525 | $447 |
| 31.03.2025 | proprietarului | $1.994 | — | — | — |
| 31.03.2025 | celeilalte părți | $532 | $142 | $183 | $390 |
| 17.10.2024 | proprietarului | $7.725 | $5.310 | $1.332 | $1.495 |
| 13.06.2024 | proprietarului | $3.948 | $3.050 | $812 | $465 |
| 13.06.2024 | proprietarului | $2.077 | $492 | $1.273 | $695 |
| 13.06.2024 | celeilalte părți | $4.046 | $3.041 | $434 | $376 |
| 20.03.2024 | proprietarului | $7.198 | $5.749 | $825 | $1.013 |
| 20.03.2024 | celeilalte părți | $639 | — | — | — |
| 27.02.2024 | celeilalte părți | $127 | $95 | $15 | — |
| 03.10.2023 | celeilalte părți | $2.497 | $1.304 | $118 | $501 |
| 28.06.2023 | celeilalte părți | $860 | — | $129 | $334 |
| 27.06.2023 | proprietarului | $2.325 | $2.525 | $180 | — |
| 22.12.2022 | proprietarului | $7.365 | $3.514 | $1.393 | $1.351 |
| 24.11.2022 | proprietarului | $6.203 | $4.515 | $945 | $1.225 |
| 02.07.2022 | proprietarului | $2.975 | $606 | $781 | $541 |
| 12.04.2022 | proprietarului | $2.421 | $101 | $706 | $561 |
| 05.04.2022 | celeilalte părți | $681 | $58 | $235 | $151 |
| 03.02.2022 | celeilalte părți | $4.203 | $2.212 | $502 | $659 |
| 16.01.2022 | celeilalte părți | $1.739 | — | $959 | $480 |
| 23.08.2021 | celeilalte părți | $423 | $0 | $195 | $204 |
| 09.06.2021 | celeilalte părți | $564 | — | $283 | $209 |
| 13.04.2021 | proprietarului | $10.083 | $8.042 | — | — |
| 31.12.2020 | celeilalte părți | $440 | $7 | $122 | $144 |
| Total | $84.861 | $48.866 | $14.073 | $13.368 | |
Sume convertite aproximativ din woni coreeni în USD, la cursul BNM de azi.
xDrive40i M Sport
≈ $34.783
≈ € 30.969
preț în Coreea, fără transport și taxe
xDrive40i M Sport
≈ $38.858
≈ € 34.597
preț în Coreea, fără transport și taxe
xDrive40i M Sport
≈ $46.026
≈ € 40.979
preț în Coreea, fără transport și taxe
xDrive30d M Sport
≈ $47.611
≈ € 42.391
preț în Coreea, fără transport și taxe