По страховой истории в Корее и листу техосмотра, опубликованным на Encar. Перед покупкой мы проверяем их повторно.
| Дата | Платила страховая | Выплата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | владельца | — | — | — | — |
| 03.09.2025 | владельца | $2.492 | $115 | $1.893 | $601 |
| 03.09.2025 | другой стороны | $6.664 | $1.369 | $838 | $1.968 |
| 13.03.2024 | владельца | $463 | — | — | — |
| 13.03.2024 | другой стороны | $311 | $14 | $101 | $463 |
| Итого | $9.931 | $1.498 | $2.832 | $3.032 | |
Суммы приблизительно пересчитаны из корейских вон в USD по сегодняшнему курсу НБМ.