По страховой истории в Корее и листу техосмотра, опубликованным на Encar. Перед покупкой мы проверяем их повторно.
| Дата | Платила страховая | Выплата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | владельца | $2.716 | $1.398 | $1.158 | $509 |
| 14.12.2024 | владельца | $1.358 | $1.066 | $49 | $183 |
| 12.05.2024 | другой стороны | $641 | $86 | $490 | — |
| 19.05.2023 | владельца | $13.879 | $5.454 | $3.101 | $1.395 |
| 25.09.2022 | другой стороны | $301 | — | $95 | $154 |
| 17.02.2021 | владельца | $8.217 | $5.092 | $297 | $307 |
| 13.10.2020 | владельца | $3.401 | $1.103 | $346 | $646 |
| 23.05.2019 | владельца | $3.629 | $981 | $234 | $1.185 |
| 21.01.2019 | владельца | $6.842 | $3.133 | $344 | $608 |
| Итого | $40.984 | $18.313 | $6.115 | $4.986 | |
Суммы приблизительно пересчитаны из корейских вон в USD по сегодняшнему курсу НБМ.