BMW X2 (F39)
xDrive20i M Sport
- 83.659 км
- Регистрация: 08.2020
- Бензин
≈ $15.013
≈ € 13.367
цена в Корее, без доставки и пошлин
По страховой истории в Корее и листу техосмотра, опубликованным на Encar. Перед покупкой мы проверяем их повторно.
| Дата | Платила страховая | Выплата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | владельца | $2.406 | $3.087 | $269 | $265 |
| 08.01.2025 | другой стороны | $4.930 | $2.638 | $1.709 | $976 |
| 06.03.2024 | владельца | $304 | — | $604 | $436 |
| 06.03.2024 | другой стороны | $188 | $172 | $48 | $214 |
| 13.02.2024 | владельца | $1.113 | — | $610 | $320 |
| 05.01.2022 | владельца | $370 | $1.654 | $214 | $521 |
| 05.01.2022 | другой стороны | $113 | $201 | $42 | $183 |
| 15.05.2021 | владельца | $2.144 | $687 | $510 | $326 |
| 24.12.2020 | владельца | $3.657 | $1.261 | $1.049 | $1.364 |
| 24.12.2020 | другой стороны | $1.029 | $286 | $139 | $188 |
| 06.06.2020 | владельца | $673 | $556 | $208 | — |
| Итого | $16.925 | $10.540 | $5.401 | $4.794 | |
Суммы приблизительно пересчитаны из корейских вон в USD по сегодняшнему курсу НБМ.
xDrive20i M Sport
≈ $15.013
≈ € 13.367
цена в Корее, без доставки и пошлин
xDrive20i Advantage
≈ $15.390
≈ € 13.703
цена в Корее, без доставки и пошлин
xDrive20i Advantage
≈ $15.692
≈ € 13.971
цена в Корее, без доставки и пошлин
xDrive20i M Sport
≈ $18.409
≈ € 16.391
цена в Корее, без доставки и пошлин