По страховой истории в Корее и листу техосмотра, опубликованным на Encar. Перед покупкой мы проверяем их повторно.
| Дата | Платила страховая | Выплата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | владельца | — | — | — | — |
| 10.05.2025 | владельца | $1.237 | $316 | $481 | $609 |
| 08.05.2024 | владельца | $5.316 | $15.739 | $939 | $575 |
| 08.05.2024 | другой стороны | $2.306 | $3.966 | $1.655 | $1.619 |
| 08.05.2024 | другой стороны | $300 | $267 | $216 | $351 |
| Итого | $9.159 | $20.288 | $3.291 | $3.155 | |
Суммы приблизительно пересчитаны из корейских вон в USD по сегодняшнему курсу НБМ.