MINI Countryman
De bază
- 113.398 km
- Înmatriculare: 05.2019
- Benzină
≈ $9.882
≈ € 8.798
preț în Coreea, fără transport și taxe
Din istoricul de asigurări din Coreea și fișa tehnică de inspecție, publicate pe Encar. Le verificăm din nou înainte de cumpărare.
| Data | Plătit de asigurarea | Asigurare | Piese | Manoperă | Vopsit |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | proprietarului | $1.018 | $496 | $192 | — |
| 26.04.2025 | proprietarului | $1.234 | $404 | $293 | $307 |
| 13.03.2023 | proprietarului | $1.023 | $218 | $114 | $301 |
| 10.02.2019 | proprietarului | $1.339 | $196 | $278 | $352 |
| 28.03.2018 | proprietarului | $1.138 | $116 | $118 | $436 |
| Total | $5.751 | $1.430 | $995 | $1.397 | |
Sume convertite aproximativ din woni coreeni în USD, la cursul BNM de azi.
De bază
≈ $9.882
≈ € 8.798
preț în Coreea, fără transport și taxe
ALL4 HIGH
≈ $10.184
≈ € 9.067
preț în Coreea, fără transport și taxe
ALL4
≈ $8.373
≈ € 7.455
preț în Coreea, fără transport și taxe
ALL4 Prologue Edition
≈ $7.166
≈ € 6.380
preț în Coreea, fără transport și taxe