Land Rover Range Rover Evoque
2.0 TD4 HSE Dynamic
- 95.449 km
- Înmatriculare: 02.2018
- Diesel
≈ $10.629
≈ € 9.464
preț în Coreea, fără transport și taxe
Din istoricul de asigurări din Coreea și fișa tehnică de inspecție, publicate pe Encar. Le verificăm din nou înainte de cumpărare.
| Data | Plătit de asigurarea | Asigurare | Piese | Manoperă | Vopsit |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2023 | celeilalte părți | $1.898 | $928 | $210 | $326 |
| 02.01.2022 | celeilalte părți | $430 | — | — | — |
| 16.10.2021 | celeilalte părți | $1.639 | $415 | $286 | $529 |
| 22.05.2021 | proprietarului | $5.691 | $3.557 | $419 | $607 |
| 23.08.2020 | celeilalte părți | $1.194 | $624 | $63 | $279 |
| 23.07.2020 | celeilalte părți | $1.772 | $664 | $210 | $305 |
| 19.10.2019 | celeilalte părți | $68 | — | $61 | — |
| 10.10.2019 | celeilalte părți | $400 | — | $121 | $247 |
| 22.03.2019 | celeilalte părți | $302 | $8 | $134 | $167 |
| 14.08.2018 | proprietarului | $377 | $283 | $27 | $57 |
| 21.05.2018 | celeilalte părți | — | — | — | — |
| 24.06.2017 | celeilalte părți | $452 | $7 | $134 | $162 |
| 30.05.2017 | proprietarului | $1.509 | $1.220 | $57 | $215 |
| Total | $15.732 | $7.704 | $1.721 | $2.894 | |
Sume convertite aproximativ din woni coreeni în USD, la cursul BNM de azi.
Vedere de sus, cu fața mașinii în sus: stânga desenului e partea stângă a mașinii. Treci cu mouse-ul peste o piesă ca s-o vezi pe desen.
2.0 TD4 HSE Dynamic
≈ $10.629
≈ € 9.464
preț în Coreea, fără transport și taxe
P250 SE
≈ $20.823
≈ € 18.540
preț în Coreea, fără transport și taxe
P250 SE
≈ $25.275
≈ € 22.504
preț în Coreea, fără transport și taxe
P250 R-Dynamic SE
≈ $27.614
≈ € 24.586
preț în Coreea, fără transport și taxe