BMW Gran Turismo
GT ED Edition
- 134.857 km
- Înmatriculare: 12.2016
- Diesel
≈ $10.184
≈ € 9.067
preț în Coreea, fără transport și taxe
Din istoricul de asigurări din Coreea și fișa tehnică de inspecție, publicate pe Encar. Le verificăm din nou înainte de cumpărare.
| Data | Plătit de asigurarea | Asigurare | Piese | Manoperă | Vopsit |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | proprietarului | $1.325 | $140 | $278 | $458 |
| 28.04.2022 | proprietarului | $2.886 | $737 | $435 | $803 |
| 30.06.2020 | proprietarului | $2.301 | $935 | $261 | $492 |
| 05.10.2018 | celeilalte părți | $226 | — | $57 | $119 |
| 04.10.2017 | proprietarului | $1.395 | $577 | $55 | $337 |
| 28.10.2016 | proprietarului | $965 | $888 | $154 | $345 |
| 28.10.2016 | celeilalte părți | $349 | $101 | $61 | $180 |
| Total | $9.447 | $3.378 | $1.301 | $2.733 | |
Sume convertite aproximativ din woni coreeni în USD, la cursul BNM de azi.
Vedere de sus, cu fața mașinii în sus: stânga desenului e partea stângă a mașinii. Treci cu mouse-ul peste o piesă ca s-o vezi pe desen.
GT ED Edition
≈ $10.184
≈ € 9.067
preț în Coreea, fără transport și taxe
GT 320d xDrive
≈ $10.259
≈ € 9.134
preț în Coreea, fără transport și taxe
GT ED Edition
≈ $11.240
≈ € 10.008
preț în Coreea, fără transport și taxe
GT 320d
≈ $11.316
≈ € 10.075
preț în Coreea, fără transport și taxe